| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Structures | : Convection naturelle |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN13240 – BlmSchV2 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0,5 |
| Puissance nominale | : 9 kW |
| Modulation de puissance | : 6 à 13,5 kW |
| Rendement | : 76 % |
| Taux de CO² | : 0,08 % |
| Emission de poussières | : 28 mg/Nm3 |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 50 à 59 cm |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Surface chauffée | : 50 à 110 m² |
| Volume chauffé | : 125 à 275 m³ |
| Poids | : 162 kg |
| Dimensions | : H 768 x L 652 x P 372 mm |
| Garantie | : 5 ans |
«Poêle à bois AARON – Invicta» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
Description
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Poêle à bois KAZAN GA – INVICTA” Annuler la réponse
Shipping & Delivery
Produits similaires
Poêle à bois AARON – Invicta
$1,230.00
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN13240 – BlmSchV2 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 1,2 |
| Puissance nominale | : 12 kW |
| Modulation de puissance | : 8 à 18 kW |
| Rendement | : 75% |
| Taux de CO² | : 0,09 % |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 70 cm et + |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 180 mm |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Surface chauffée | : 65 à 145 m² |
| Volume chauffé | : 160 à 360 m³ |
| Poids | : 179 kg |
| Dimensions | : H 635 x L 910 x P 481 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois ALCOR – INVICTA
$1,598.00
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Puissance nominale | : 6 kW |
| Modulation de puissance | : 4 à 9 kW |
| Rendement | : 77 % |
| Taux de CO² | : 0,10 % |
| Emission de poussières | : 14 mg/Nm³ |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : Moins de 39 cm |
| Echappement des fumées | : Par le dessus |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Habillage du foyer | : En vermiculite |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Réglage de l’allure du feu | : Registre manuel |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Raccordement du circuit d’air frais | : Diam. 80mm |
| Surface chauffée | : 30 à 75 m² |
| Volume chauffé | : 80 à 180 m³ |
| Poids | : 198 Kg |
| Dimensions | : H 1200 x L 450 x P 450 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois ANGOR – Invicta
$902.00
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Classique |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Structures | : Convection naturelle |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN13240 – BlmSchV2 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0.6 |
| Puissance nominale | : 12 kW |
| Modulation de puissance | : 8 à 18 kW |
| Rendement | : 77 % |
| Taux de CO² | : 0.10 % |
| Emission de poussières | : 40 mg/Nm3 |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 50 à 59 cm |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Habillage du foyer | : En fonte |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Réglage de l’allure du feu | : Registre manuel |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Surface chauffée | : 65 à 145 m² |
| Volume chauffé | : 160 à 360 m³ |
| Poids | : 153 kg |
| Dimensions | : H 770 x L 820 x P 471 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois ANTAYA – Invicta
$1,238.00
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 |
| Label Flamme Verte | : 6 étoiles |
| Indice de performance | : 0,7% |
| Puissance nominale | : 12 kW |
| Modulation de puissance | : 8 à 18 kW |
| Rendement | : 76% |
| Taux de CO² | : 0,1 % |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 70 cm et + |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 180 mm |
| Habillage du foyer | : En fonte |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Surface chauffée | : 65 à 145 m² |
| Volume chauffé | : 160 à 360 m³ |
| Poids | : 188 kg |
| Dimensions | : H 899 x L 1051 x P 480 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois ARGOS – Invicta
$1,278.00
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN13240 – BlmSchV2 |
| Label Flamme Verte | : 5 étoiles |
| Indice de performance | : 0,6 |
| Puissance nominale | : 12 kW |
| Modulation de puissance | : 8 à 18 kW |
| Rendement | : 75% |
| Taux de CO² | : 0.10 % |
| Emission de poussières | : 39 mg/Nm3 |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : Moins de 39 cm |
| Echappement des fumées | : Par le dessus |
| Diamètre de l’évacuation | : 180 mm |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Surface chauffée | : 65 à 145 m² |
| Volume chauffé | : 160 à 360 m³ |
| Poids | : 169 kg |
| Dimensions | : H 1250 x L 532 x P 444 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois CHAMANE 10 – Invicta
$866.00
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0,5 |
| Puissance nominale | : 10 kW |
| Modulation de puissance | : 6,5 à 15 kW |
| Rendement | : 76 % |
| Taux de CO² | : 0.09 % |
| Emission de poussières | : 26 mg/Nm³ |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : Moins de 39 cm |
| Echappement des fumées | : Par le dessus |
| Diamètre de l’évacuation | : 180 mm |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Oui |
| Surface chauffée | : 55 à 120 m² |
| Volume chauffé | : 135 à 300 m³ |
| Poids | : 160 kg |
| Dimensions | : H 1200 x L 560 x P 578 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois GAYA ARDOISE – Invicta
$1,747.00
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 |
| Label Flamme Verte | : 6 étoiles |
| Indice de performance | : 0,7 |
| Puissance nominale | : 12 kW |
| Modulation de puissance | : 8 à 18 kW |
| Rendement | : 76% |
| Taux de CO² | : 0,1 % |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 70 cm et + |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 180 mm |
| Habillage du foyer | : En fonte |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Oui |
| Surface chauffée | : 65 à 145 m² |
| Volume chauffé | : 160 à 360 m³ |
| Poids | : 206 kg |
| Dimensions | : H1143 x L1200 x P503 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois KAORI – Invicta
$870.00
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0,6 |
| Puissance nominale | : 9 kW |
| Modulation de puissance | : 6 à 13,5 kW |
| Rendement | : 75 % |
| Taux de CO² | : 0.1% |
| Emission de poussières | : 40 mg/Nm3 |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 50 à 59 cm |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Surface chauffée | : 50 à 110 m² |
| Volume chauffé | : 125 à 275 m³ |
| Poids | : 152 |
| Dimensions | : H 773 x L 754 x P 404 mm |
| Garantie | : 5 ans |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.